Informações do produto
Dica Cuponeiros
O preço dos produtos podem variar de acordo com a disponibilidade da loja. As ofertas são por tempo limitado e determinado pelas lojas. Não conseguiu pegar a promo? Clique em reportar que marcamos como encerrada!
Informações adicionais
🔥R$2,149.99 boleto ou 1x no Cartão de Crédito.
🔥R$ 2,399.99 Em 12 x sem Juros
🔖🔖USANDO O CUPOM :MAIS100
informações do produto
ficha técnica
Código | 2742387144 |
Código de barras | 7898620271213 |
Fabricante | PHILIPS |
Marca | Philips |
Recursos de Vídeos | P5 Perfect Picture Engine / HLG / HDR10+ / Dolby Vision |
Recursos/Funcionalidades | Bluetooth TXRX, Miracast, Philips TV Remote App para Smartphone |
Processador | Quad Core |
Consumo (KW/h) | 9.22 |
Recursos de Áudio | Dolby Atmos |
Tipo de TV | Smart TV |
Tecnologia da Tela | LED |
Polegadas | 50" |
Monitor | Ultra HD 4k |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Taxa de Atualização com Tecnologia | 60Hz |
Quantidade de entradas USB | 2 |
Local das entradas USB | 2 entradas laterais |
HDMI | 3 |
Local das entradas HDMI | 3 entradas traseiras |
PIP (Picture in Picture) | Não |
Outras Conexões | 1 Video Composto, 1 Entrada RF (Antena), 1 SPDIF (Áudio óptica), 1 Saída Fone de Ouvido, 1 Ethernet-LAN RJ-45 |
Wi-Fi Integrado | Sim |
Conversor Digital Integrado | Sim |
Timer On/Off | Sim |
Sleep Timer | Sim |
Closed Caption | Sim |
Principais Aplicativos | Netflix, Youtube, GloboPlay, Prime Video e muitos outros na Loja de aplicativos Philips |
Potência do Áudio (RMS) | 20 W |
Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
Cor | Preto |
Conteúdo da Embalagem | 1 TV LED 50", Guia Rápido de Instalação, Base e 4 parafusos de fixação da base, cabo de força, controle remoto e 2 pilhas |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 64,7x111,3x8,7cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 11.6kg |
Referência do Modelo | 50PUG7625/78 |
SAC | 0800 109 539 |
Certificado | Isento |
Código da Certificação | OCP-0052 |
Veja outras ofertas
0 comentários